在校生、本科以下学历无法参加报考,请勿填写
地区 | 报名公告 | 报名入口 | 地区 | 报名公告 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 2025年报名公告 | 报名入口 | 安徽 | 2025年报名公告 | 报名入口 |
河北 | 2025年报名公告 | 报名入口 | 福建 | 2025年报名公告 | 报名入口 |
山东 | 2025年报名公告 | 报名入口 | 江西 | 2025年报名公告 | 报名入口 |
四川 | 2025年报名公告 | 报名入口 | 湖北 | 2025年报名公告 | 报名入口 |
重庆 | 2025年报名公告 | 报名入口 | 湖南 | 2025年报名公告 | 报名入口 |
河南 | 2025年报名公告 | 报名入口 | 广东 | 2025年报名公告 | 报名入口 |
贵州 | 2025年报名公告 | 报名入口 | 广西 | 2025年报名公告 | 报名入口 |
浙江 | 2025年报名公告 | 报名入口 | 海南 | 2025年报名公告 | 报名入口 |
吉林 | 2025年报名公告 | 报名入口 | 云南 | 2025年报名公告 | 报名入口 |
甘肃 | 2025年报名公告 | 报名入口 | 西藏 | 2025年报名公告 | 报名入口 |
天津 | 2025年报名公告 | 报名入口 | 陕西 | 2025年报名公告 | 报名入口 |
上海 | 2025年报名公告 | 报名入口 | 江苏 | 2025年报名公告 | 报名入口 |
山西 | 2025年报名公告 | 报名入口 | 青海 | 2025年报名公告 | 报名入口 |
内蒙古 | 2025年报名公告 | 报名入口 | 宁夏 | 2025年报名公告 | 报名入口 |
辽宁 | 2025年报名公告 | 报名入口 | 新疆 | 2025年报名公告 | 报名入口 |
黑龙江 | 2025年报名公告 | 报名入口 | 更多 | 2025年报名公告 | 报名入口 |
改革前司法考试科目与内容 | 改革前司法考试科目与内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
试卷名 | 科目 | 具体内容 | 试卷名 | 科目 | 具体内容 |
试卷一 | 理论法 | 查看详情 | 试卷一 | 理论法 | 查看详情 |
经济法 | 查看详情 | 三国法 | 查看详情 | ||
刑法 | 查看详情 | ||||
三国法 | 查看详情 | 刑诉法 | 查看详情 | ||
行政法 | 查看详情 | ||||
试卷二 | 刑法 | 查看详情 | 试卷二 | 民法 | 查看详情 |
刑诉法 | 查看详情 | 商经法 | 查看详情 | ||
三国法 | 查看详情 | ||||
行政法 | 查看详情 | 民诉法 | 查看详情 | ||
试卷三(主观题) | 民法 | 查看详情 | 试卷三(主观题) | 除了三国法不考其他都考 | 查看详情 |
商法 | 查看详情 | ||||
民诉法 | 查看详情 | ||||
试卷四 | 除了三国法不考其他都考 | 查看详情 |
法考改革前题型、时间、分值 | 法考改革后题型、时间、分值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分值 | 时间 | 考察题型 | 分值 | 时间 | 考察题型 | ||
试卷一 | 150 | 3小时 | 查看详情 | 试卷一 | 150 | 3小时 | 查看详情 |
试卷二 | 150 | 3小时 | 查看详情 | 试卷二 | 150 | 3小时 | 查看详情 |
试卷三 | 150 | 3小时 | 查看详情 | 试卷三 | 180 | 4小时 | 查看详情 |
试卷四 | 150 | 3.5小时 | 查看详情 | 无试卷四 | |||
改革前合格分数 | 改革后合格分数 | ||||||
客观题总分300分,全国客观题合格分数线为180分,放宽 地区客观题合格 分数线分为三挡,140分,150分 ,160分。主观题合格成绩司法部确定。 |
|||||||
四张卷总分600分,全国合格分数线为360分,放宽地区合成绩315分。 | 客观题考试合格称呼在本年度和下一个考试年度内有效。 | ||||||
各个试卷没有特定分数线;(例:卷—0分,卷二卷三卷四各120分,也是 可以通过司法考试) | 客观题各个试卷没有特定分数线;(例:卷一30分,卷二150分,也是合 格成绩) | ||||||
每年公布试题及答案《司法考试辅导用书》约380多万字俗称“三大本”每年4-5月份出版 | 《国家统一法律职业资格考试辅导用书》称为“全四册”以及《案例分析指导用书》 |
注册查询更多信息